207 CC : PEUGEOT 207 CC existe en 25 version(s) | Voir toutes les versions
| Sport | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 HDi 16V 110ch FAP BLUE LION Sport - 2007 | Sport | 21450 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 HDi 16v FAP Sport - 2007 | Sport | 21000 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.8 |
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Sport - 2007 | Sport | 18200 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 200 km/h | 6.5 |
| Roland Garros | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 HDi 16V 110ch FAP BLUE LION Roland Garros - 2008 | Roland Garros | 26600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 THP 16V 150ch Roland Garros - 2008 | Roland Garros | 24950 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 7.2 |
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Roland Garros - 2008 | Roland Garros | 23800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 200 km/h | 6.5 |
| 207 CC 1.6 HDi 16V 110ch FAP BLUE LION Roland Garros - 2009 | Roland Garros | 26800 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Roland Garros - 2009 | Roland Garros | 24000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 200 km/h | 6.5 |
| Griffe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 HDi 16v FAP Griffe - 2007 | Griffe | 25350 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6i 16V Griffe - 2007 | Griffe | 22550 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 200 km/h | 6.5 |
| 207 CC 1.6 16v THP Griffe - 2007 | Griffe | 23700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 7.2 |
| Sport A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Sport A - 2007 | Sport A | 19300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 195 km/h | 7.2 |
| Sport Pack | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Sport Pack - 2007 | Sport Pack | 20700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 200 km/h | 6.5 |
| 207 CC 1.6 HDi 16V 110ch FAP BLUE LION Sport Pack - 2007 | Sport Pack | 23950 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 HDi 16v FAP Sport Pack - 2007 | Sport Pack | 23500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 THP 16V 150ch Sport Pack - 2007 | Sport Pack | 21850 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 7.2 |
| Roland Garros A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Roland Garros A - 2008 | Roland Garros A | 24900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 195 km/h | 7.2 |
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Roland Garros A - 2009 | Roland Garros A | 25100 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 195 km/h | 7.2 |
| Sport Pack A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Sport Pack A - 2007 | Sport Pack A | 21800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 195 km/h | 7.2 |
| Griffe A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6i 16V Griffe A - 2007 | Griffe A | 23650 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 195 km/h | 7.2 |
| F | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 HDi 16V 110ch FAP BLUE LION Féline - 2007 | F | 25800 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 THP 16V 150ch Féline - 2007 | F | 23950 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 7.2 |
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Féline A - 2007 | F | 23900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 195 km/h | 7.2 |
| Feline | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC 1.6 HDi 16v FAP Feline - 2007 | Feline | 25600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 193 km/h | 5.2 |
| 207 CC 1.6 VTi 16V 120ch Feline - 2007 | Feline | 22800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 200 km/h | 6.5 |

Trouvez un stage de récupération de points de permis à côté de chez vous
Tous les stages
Essayez avant d'achetter votre voiture, toutes nos offres d'essai
Demande d'essai