MEGANE III BERLINE : RENAULT MEGANE III BERLINE existe en 84 version(s) | Voir toutes les versions
| Authentique | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III 1.6 16V Authentique - 2008 | Authentique | 18400 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| Mégane III 1.6 16V Ethanol eco2 Authentique - 2008 | Authentique | 18400 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| Mégane III dCi 110 FAP eco2 Authentique - 2008 | Authentique | 21400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| Mégane III dCi 105 eco2 Authentique - 2008 | Authentique | 21000 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M Authentique - 2008 | Authentique | 20000 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.5 |
| M Authentique - 2008 | Authentique | 19600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 175 km/h | 4.5 |
| Carminat | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III 1.6 16V Ethanol eco2 Carminat - 2008 | Carminat | 20600 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| Mégane III dCi 105 eco2 Carminat - 2008 | Carminat | 23200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Mégane III dCi 110 FAP eco2 Carminat - 2008 | Carminat | 23600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| Mégane III 1.6 16V Carminat - 2008 | Carminat | 20600 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| M Carminat - 2008 | Carminat | 24400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Carminat - 2008 | Carminat | 24000 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Carminat - 2009 | Carminat | 21490 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Carminat - 2008 | Carminat | 22200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.5 |
| M Carminat - 2008 | Carminat | 21800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 175 km/h | 4.5 |
| Expression | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III 1.6 16V Ethanol eco2 Expression - 2008 | Expression | 19700 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| Mégane III dCi 105 eco2 Expression - 2008 | Expression | 22300 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Mégane III dCi 110 FAP eco2 Expression - 2008 | Expression | 22700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| Mégane III 1.6 16V Expression - 2008 | Expression | 19700 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| M Expression - 2009 | Expression | 20800 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Expression - 2008 | Expression | 23500 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Expression - 2008 | Expression | 23100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Expression - 2008 | Expression | 21300 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.5 |
| M Expression - 2008 | Expression | 20900 € | Diesel | 5 portes | 5 | 175 km/h | 4.5 |
| Privil | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III dCi 105 eco2 Privilège - 2008 | Privil | 24400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Mégane III dCi 110 FAP eco2 Privilège - 2008 | Privil | 24800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Privil - 2009 | Privil | 24100 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 7.6 |
| M Privil - 2008 | Privil | 25600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Privil - 2008 | Privil | 25200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Privil - 2009 | Privil | 28400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Privil - 2009 | Privil | 22900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Privil - 2009 | Privil | 28400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Privil - 2009 | Privil | 25600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Privil - 2009 | Privil | 27200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 5.9 |
| M Privil - 2009 | Privil | 27200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Privil - 2009 | Privil | 24800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M Privil - 2009 | Privil | 22900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 6.6 |
| Dynamique | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III dCi 105 eco2 Dynamique - 2008 | Dynamique | 23400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Mégane III dCi 110 FAP eco2 Dynamique - 2008 | Dynamique | 23800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Dynamique - 2008 | Dynamique | 24200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Dynamique - 2009 | Dynamique | 26200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Dynamique - 2009 | Dynamique | 21900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Dynamique - 2008 | Dynamique | 24600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| TomTom Edition Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M TomTom Edition Euro 5 - 2009 | TomTom Edition Euro 5 | 24350 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M TomTom Edition Euro 5 - 2009 | TomTom Edition Euro 5 | 23400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M TomTom Edition Euro 5 - 2009 | TomTom Edition Euro 5 | 21650 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 6.6 |
| M TomTom Edition Euro 5 - 2009 | TomTom Edition Euro 5 | 22150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| TomTom Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M TomTom Edition - 2009 | TomTom Edition | 22150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.5 |
| M TomTom Edition - 2009 | TomTom Edition | 23950 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M TomTom Edition - 2009 | TomTom Edition | 20550 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| M TomTom Edition - 2009 | TomTom Edition | 23400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M TomTom Edition - 2009 | TomTom Edition | 23150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M TomTom Edition - 2009 | TomTom Edition | 21750 € | Diesel | 5 portes | 5 | 175 km/h | 4.5 |
| Dynamique CVT | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Dynamique CVT - 2009 | Dynamique CVT | 23100 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 7.6 |
| Carminat Tom-Tom Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Carminat Tom-Tom Euro 5 - 2009 | Carminat Tom-Tom Euro 5 | 23990 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Carminat Tom-Tom Euro 5 - 2009 | Carminat Tom-Tom Euro 5 | 21940 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Carminat Tom-Tom Euro 5 - 2009 | Carminat Tom-Tom Euro 5 | 23190 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M Carminat Tom-Tom Euro 5 - 2009 | Carminat Tom-Tom Euro 5 | 21290 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 6.6 |
| Expression Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Expression Euro 5 - 2009 | Expression Euro 5 | 21450 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Expression Euro 5 - 2009 | Expression Euro 5 | 22700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M Expression Euro 5 - 2009 | Expression Euro 5 | 20800 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 6.6 |
| M Expression Euro 5 - 2009 | Expression Euro 5 | 23500 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| Authentique Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Authentique Euro 5 - 2009 | Authentique Euro 5 | 20150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Authentique Euro 5 - 2009 | Authentique Euro 5 | 21400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Dynamique A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Dynamique A - 2009 | Dynamique A | 27400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| Dynamique A Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Dynamique A Euro 5 - 2009 | Dynamique A Euro 5 | 27400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| Dynamique Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Dynamique Euro 5 - 2009 | Dynamique Euro 5 | 24600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Dynamique Euro 5 - 2009 | Dynamique Euro 5 | 26200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 5.9 |
| M Dynamique Euro 5 - 2009 | Dynamique Euro 5 | 23800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M Dynamique Euro 5 - 2009 | Dynamique Euro 5 | 21900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 6.6 |
| SL XV De France A Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III dCi 150 FAP SL XV De France A Euro 5 - 2010 | SL XV De France A Euro 5 | 27550 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 6.6 |
| SL XV De France Euro 5 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III dCi 160 FAP SL XV De France Euro 5 - 2010 | SL XV De France Euro 5 | 26350 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 5.9 |
| Mégane III dCi 130 FAP eco2 SL XV De France Euro 5 - 2010 | SL XV De France Euro 5 | 24750 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| Mégane III dCi 110 FAP eco2 SL XV De France Euro 5 - 2010 | SL XV De France Euro 5 | 23800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.4 |
| Mégane III TCE 130 SL XV De France Euro 5 - 2010 | SL XV De France Euro 5 | 22050 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 6.6 |
| SL XV De France | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégane III dCi 130 eco2 SL XV De France - 2010 | SL XV De France | 24350 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| Carminat Tom-Tom | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consommation (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 23590 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 23190 € | Diesel | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 22790 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 21790 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.5 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 21290 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 20190 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 195 km/h | 6.9 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 23990 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| M Carminat Tom-Tom - 2009 | Carminat Tom-Tom | 21390 € | Diesel | 5 portes | 5 | 175 km/h | 4.5 |

Trouvez un stage de récupération de points de permis à côté de chez vous
Tous les stages
Essayez avant d'achetter votre voiture, toutes nos offres d'essai
Demande d'essai